平成30年に発行された現行貨幣・記念貨幣
平成30年に発行された現行貨幣・記念貨幣を紹介します。 | ||||||||||||||
現行貨幣(1円・5円・10円・50円・100円・500円) |
||||||||||||||
【1円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
【5円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
【10円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
【50円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
【100円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
【500円】 | ||||||||||||||
平成30年(2018年) | ||||||||||||||
記念貨幣 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||